메인메뉴 바로가기
메인컨텐츠 바로가기

강원도교육청은 시각장애인의 정보 습득 향상을 위한 전자점자 서비스를 제공하고 있습니다. 각 화면의 전자점자 파일 제공 기능을 활용하시기 바랍니다.

강원도 교육청정부3.0 정보공개

통계연보

1 / 4, 총 39

교육통계-통계연보 게시판 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 파일
39 [2022] 강원교육통계연보   한혜지 2023-04-12 142 첨부파일
38 [2022] 간추린 강원교육통계(소책자)   한혜지 2023-04-12 90 첨부파일
37 [2022] 교육통계 주요지표(리플릿)   한혜지 2023-04-12 86 첨부파일
36 [2021] 강원교육통계연보   전민성 2021-12-13 1047 첨부파일
35 [2021] 간추린 강원교육통계(소책자)   전민성 2021-12-13 417 첨부파일
34 [2021] 교육통계 주요지표(리플릿)   전민성 2021-12-13 455 첨부파일
33 [2020] 강원교육통계 연보   전민성 2020-12-17 1199 첨부파일
32 [2020] 간추린 강원교육통계(소책자)   전민성 2020-12-17 639 첨부파일
31 [2020] 교육통계 주요지표(리플릿)   전민성 2020-12-17 567 첨부파일
30 [2019] 2019년 강원교육통계 연보   김동진 2019-12-19 1823 첨부파일
처음 이전 다음
날짜검색 ~
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?