참여·민원

1 / 3, 총 22

설문목록, 번호, 설문제목, 설문기간, 상태, 설문결과 정보.
번호 설문제목 설문기간 상태 설문결과
22 2023년 반부패 청렴정책 수립을 위한 교직원 대상 설문 조사 2022. 12. 12 ~ 2022. 12. 16 종료
21 2023년 반부패 청렴정책 수립을 위한 계약상대방 대상 설문 조사 2022. 12. 12 ~ 2022. 12. 16 종료
20 2022년 강원도교육청 행정서비스 고객만족도 조사 2022. 12. 05 ~ 2022. 12. 16 종료
19 2023년 예산편성 의견수렴 설문조사 2022. 08. 05 ~ 2022. 08. 24 종료
18 2021년 강원도교육청 행정서비스 고객만족도 조사 2021. 12. 01 ~ 2021. 12. 15 종료
17 2022년 예산편성 의견수렴 설문조사 2021. 08. 05 ~ 2021. 08. 24 종료
16 2021년 강원도교육청 반부패 청렴정책 수립 설문 조사 2021. 02. 09 ~ 2021. 02. 20 종료
15 2020년 강원도교육청 행정서비스 고객만족도 조사 2020. 11. 30 ~ 2020. 12. 11 종료
14 2021년 예산편성 의견수렴 설문조사 2020. 08. 05 ~ 2020. 08. 24 종료
13 2019년 강원도교육청 행정서비스 고객만족도 조사 2019. 11. 25 ~ 2019. 12. 06 종료
검색
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

배너모음

전체보기