

총괄 현황
(단위: 백만원)
좌우 스크롤이 가능합니다.
5대방향 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
더 높은 학력 + |
79,161 | 28,616 | 29,003 | 28,761 | 30,142 | 195,684 |
더 넓은 진로 + |
7,484 | 19,723 | 21,186 | 31,570 | 22,451 | 102,414 |
더 바른 인성 + |
5,364 | 7,008 | 10,480 | 19,237 | 9,585 | 51,674 |
더 고른 복지 + |
66,805 | 83,642 | 90,788 | 124,323 | 100,227 | 465,785 |
더 돕는 행정 + |
282,264 | 315,185 | 322,520 | 325,639 | 315,150 | 1,560,758 |
계 | 441,078 | 454,173 | 473,978 | 529,530 | 477,556 | 2,376,315 |
더 높은 학력
공약과제 | 연도별 소요예산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 | |
계 | 79,161 | 28,616 | 29,003 | 28,761 | 30,142 | 195,684 |
1-1학습소외 학생이 없는 교실 | ||||||
1-1-1. (가칭)학생성장 종합지원센터 신설 | 244 | 3,826 | 5,706 | 5,562 | 5,562 | 20,902 |
1-1-2. 유아언어발달교육 강화 | 740 | 1,272 | 1,582 | 1,272 | 1,272 | 6,137 |
1-1-3. 학생 맞춤형 전문가 지원 | 3,298 | 2,419 | 3,389 | 2,850 | 2,850 | 14,805 |
1-1-4. 중학교 자유학년제 분산 운영 | 3,784 | 3,185 | 3,044 | 3,064 | 3,064 | 16,142 |
1-2배움의 설렘이 있는 고교캠퍼스 | ||||||
1-2-1. 무한캠퍼스 교육과정 운영 | 116 | 820 | 936 | |||
1-2-2. 강원도형 고교학점제 운영 | 934 | 777 | 584 | 970 | 970 | 4,235 |
1-3정시와 수시를 완벽히 대비하는 입시시스템 | ||||||
1-3-1. 학교생활기록부 기재 역량 강화 | 0 | 22 | 30 | 35 | 40 | 126 |
1-3-2. 수능 적응력 강화를 위한 평가문항 개발 | 287 | 326 | 340 | 340 | 1,292 | |
1-3-3. 학생·학부모 중심의 진학 지원 강화 | 1,017 | 1,562 | 1,374 | 1,600 | 1,600 | 7,153 |
1-4스스로 공부하고 싶은 환경 조성 | ||||||
1-4-1. 소인수 교과형 방과후 교실 무상 운영 | 8,451 | 11,428 | 7,258 | 12,020 | 12,020 | 51,176 |
1-4-2. 스터디 카페형 학습실 구축 | 1,000 | 3,150 | 2,500 | 0 | 0 | 6,650 |
1-5지속적인 배움을 위한 온라인 교육환경 구축 | ||||||
1-5-1. 원어민 원격화상 외국어교육 프로그램 지원 | 379 | 503 | 503 | 503 | 503 | 2,391 |
1-5-2. 미래형 수업 환경 구축 | 59,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,132 |
1-5-3. 원격수업의 질 제고 | 182 | 135 | 208 | 130 | 130 | 784 |
1-5-4. AI 서술형평가 시스템 구축 | 0 | 50 | 2,500 | 300 | 972 | 3,822 |
더 넓은 진로
공약과제 | 연도별 소요예산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 | |
계 | 7,484 | 19,723 | 21,186 | 31,570 | 22,451 | 102,414 |
2-1미래 지향 교육생태계 조성 | ||||||
2-1-1. 강원 메타버스 교육체험관 구축 | 0 | 50 | 300 | 50 | 50 | 450 |
2-1-2. 융합인재 양성을 위한 AI 교육 기반 조성 | 613 | 1,114 | 568 | 668 | 668 | 3,630 |
2-1-3. 미래형 마이스터학과(교) 신설 | 250 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 0 | 5,050 |
2-1-4. 강원 Al 진로교육원 운영 | 20 | 70 | 4,937 | 1,999 | 1,153 | 8,178 |
2-2 주체적인 시민으로 성장 | ||||||
2-2-1. 경제·금융 교육 강화 | 33 | 44 | 49 | 49 | 49 | 222 |
2-2-2. 재난생존·안전교육 강화 | 44 | 44 | 829 | 312 | 312 | 1,540 |
2-3 상상이 현실이 되는 '꿈의 광장 조성 | ||||||
2-3-1. 유아놀이체험장 구축 | 0 | 0 | 1,252 | 22,683 | 16,061 | 39,996 |
2-3-2. 학생주도형 문화예술 공연 및 발표회 지원 | 749 | 764 | 868 | 777 | 777 | 3,936 |
2-3-3. 학교스포츠클럽리그 활성화 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 3,954 |
2-4 다양한 선택이 가능한 '꿈의 시간' 제공 | ||||||
2-4-1. 일반고 위탁교육 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4-2. 방송·영상 중점학과(교) 신설 | 0 | 0 | 450 | 50 | 0 | 500 |
2-4-3. 직업계고 현장실습제도 개선 | 932 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 4,030 | |
2-4-4. 학생 선수 진로교육 강화 | 75 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 |
2-5 일상의 삶으로 이어지는 배움 | ||||||
2-5-1. 지역 산업과 연계한 테마고등학교 운영 | 274 | 7,886 | 2,840 | 63 | 63 | 11,126 |
2-5-2. 청소년 예비창업가 양성 교실 운영 | 91 | 91 | 101 | 101 | 385 | |
2-5-3. 장애학생 직업교육 강화 및 취업 지원 확대 | 2,155 | 1,187 | 1,332 | 1,214 | 1,214 | 37,101 |
2-5-4. 미래인재 육성을 위한 직업계고 학과 개편 | 2,480 | 5,132 | 3,928 | 130 | 0 | 11,670 |
더 바른 인성
공약과제 | 연도별 소요예산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 | |
계 | 5,364 | 7,008 | 10,480 | 19,237 | 9,585 | 51,674 |
3-1 공동체의 가치를 지키는 실천중심 인성교육 | ||||||
3-1-1. 학교폭력 예방교육 운영 | 0 | 757 | 731 | 763 | 763 | 3,013 |
3-1-2. 지역과 함께하는 봉사활동 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
3-1-3. 성인지 감수성 교육 강화 | 150 | 15 | 180 | 180 | 180 | 705 |
3-1-4. 인성교육 체험프로그램 확대 | 94 | 600 | 600 | 510 | 600 | 2,404 |
3-2 민주주의 가치를 실현하는 자주적인 시민 | ||||||
3-2-1. 삶으로 실천하는 시민성 함양 | 50 | 28 | 19 | 16 | 28 | 141 |
3-2-2. 다문화 감수성 교육 지원 | 307 | 297 | 401 | 297 | 297 | 1,599 |
3-2-3. 세계시민교육 강화 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 784 |
3-2-4. 교육정책 참여를 위한 학생토론 활성화 | 58 | 58 | 64 | 54 | 58 | 293 |
3-3 내 고장을 사랑하는 참된 강원인 | ||||||
3-3-1. 분단 유산을 활용한 강원 통일교육 | 182 | 266 | 366 | 814 | ||
3-3-2. 강원도형 생태환경교육 운영 | 425 | 537 | 365 | 415 | 465 | 2,207 |
3-3-3. 내 고장 역사·문화 체험교육 | 0 | 37 | 2,699 | 11,228 | 1,000 | 14,964 |
3-4 지역공동체와 함께 성장하는 강원학생 | ||||||
3-4-1. 지역과 동행하는 교육공동체 | 3,900 | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 21,700 |
3-4-2. 스스로 기획하고 도전하는 동아리활동 | 0 | 60 | 120 | 180 | 180 | 540 |
3-4-3. 다양한 사회 참여 프로젝트 운영 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
3-5 건강한 몸과 마음을 갖춘 강원인재 | ||||||
3-5-1. 학생건강 책임지원 시스템 구축 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
3-5-2. 토론·인문·독서교육 강화 | 82 | 83 | 87 | 87 | 87 | 427 |
3-5-3. 학생 국제교류 교육활동 지원 | 40 | 39 | 135 | 44 | 64 | 323 |
3-5-4. 국제중학교 신설 | 0 | 0 | 0 |
더 고른 복지
공약과제 | 연도별 소요예산 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 | ||
계 | 66,805 | 83,642 | 90,788 | 124,323 | 100,277 | 465,785 | |
4-1 고른 복지를 위한 교육비 부담 경감 | |||||||
4-1-1. 학생 교육지원금 지급 | 0 | 0 | 0 | 2,571 | 2,543 | 5,114 | |
4-1-2. 유아교육비 공정지원 및 학부모 교육선택권 보장 | 5,887 | 12,766 | 12,764 | 15,295 | 15,295 | 62,006 | |
4-2 지자체, 마을, 학교가 함께하는 돌봄 | |||||||
4-2-1. 초등돌봄교실 운영 확대 | 1,170 | 1,090 | 1,100 | 1,120 | 1,140 | 5,620 | |
4-2-2. 돌봄교실 교육프로그램 지원 | 7,548 | 7,274 | 7,668 | 7,728 | 7,788 | 38,005 | |
4-2-3. 지역아동센터 및 지자체와 연계한 돌봄 운영 | 353 | 388 | 449 | 487 | 354 | 2,030 | |
4-2-4. 안전한 통학환경을 위한 통학버스 제공 | 783 | 1,776 | 2,013 | 1,586 | 1,038 | 7,196 | |
4-3 학교 내 맞춤형 복지 실현 | |||||||
4-3-1. 질 높은 친환경 급식 제공 | 11,879 | 13,154 | 13,289 | 15,240 | 16,775 | 70,338 | |
4-3-2. 난치병, 다문화, 탈북학생 맞춤형 지원 강화 | 491 | 527 | 527 | 527 | 527 | 2,599 | |
4-3-3. 통학로, 응용수, 공기질, 시설안전 지원 | 36,145 | 29,309 | 30,944 | 32,681 | 32,805 | 161,884 | |
4-4 특수교육 강화로 소외없는 교육환경 조성 | |||||||
4-4-1. 강원특수교육원 설립 | 0 | 6,422 | 9,448 | 36,623 | 9,497 | 59,990 | |
4-4-2. 장애학생 지원비 통합 지원 | 0 | 6,821 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 31,661 | |
4-4-3. 특수학교(급) 교육환경 개선 | 729 | 930 | 930 | 930 | 930 | 4,449 | |
4-4-4. 특수학교 방학 중 프로그램 운영 | 288 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,728 | |
4-5 다양한 삶을 지원하는 공백없는 교육 | |||||||
4-5-1. 학업중단예방 및 학교밖 청소년 학업복귀 지원 | 386 | 423 | 374 | 380 | 380 | 1,943 | |
4-5-2. 대안학교 운영 활성화 지원 | 226 | 184 | 184 | 184 | 184 | 960 | |
4-5-3. 방송통신중·고등학교 운영 활성화 | 921 | 2,219 | 2,159 | 2,332 | 2,332 | 9,963 | |
4-5-4. 세계 청소년 태권도대회 유치 지원 | 4-5-4. 세계 청소년 태권도 대회 유치 지원 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
4-5-5. 강원학생 레포츠 체험활동 기반 조성 | 0 |
더 돕는 행정
공약과제 | 연도별 소요예산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 | |
계 | 282,264 | 315,185 | 322,520 | 325,639 | 315,150 | 1,560,758 |
5-1 현장 중심 지원체제 개선 | ||||||
5-1-1. 도교육청 조직 축소를 통한 학교 지원 강화 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5-1-2. 학교운영비 지원 확대 | 226,042 | 259,717 | 260,530 | 275,433 | 248,904 | 1,270,627 |
5-1-3. 사업총량 관리를 위한 사업일몰제 | 0 | 8 | 62 | 10 | 10 | 89 |
5-1-4. 교육여건 개선을 위한 학교 신설·이전 | 0 | 22 | 31 | 765 | 27,000 | 27,818 |
5-1-5. 사립학교 운영 정상화 지원 | - | 0 | ||||
5-1-6. 강원교육콜센터 운영 | 0 | 0 | 108 | 90 | 90 | 287 |
5-2 더 큰 교육으로 지원하는 작은학교 | ||||||
5-2-1. 작은학교 교육력 제고를 위한 맞춤형 교육 | 0 | 1,612 | 4,643 | 1,800 | 1,800 | 9,855 |
5-2-2. 학구 광역화로 작은학교 전입학 수요 충족 | 0 | |||||
5-3 교육공동체 활성화를 위한 학부모 지원 | ||||||
5-3-1. 학부모 교육활동 참여 확대 | 300 | 21 | 214 | 214 | 214 | 963 |
5-3-2. 학부모 온라인 상담 프로그램 운영 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 34 |
5-3-3. 자녀와 함께 성장하는 학부모 교육 | - | 0 | ||||
5-4 교직원 근무환경 개선 | ||||||
5-4-1. 교원 및 지방공무원 인사제도 개선 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
5-4-2. 교육공무직 및 학교 비정규직 감사 처우 개선 | 16,780 | 20,633 | 21,294 | 16,780 | 16,780 | 92,267 |
5-4-3. 학교 방역시스템 구축 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 |
5-4-4. 교직원 정주 여건 개선 | 39,045 | 33,108 | 35,586 | 30,495 | 20,300 | 158,534 |