계약내용의 변경 내용시작
| 계약명 | 강원명진학교 전기 통학버스[전기대형승합] 충전시설 설치 공사 준공정산 | ||
|---|---|---|---|
| 회계년도 | 2025 | 계약기관 | 강원명진학교 |
| 계약번호 | 2025K100002518140010 | 계약방법구분 | 수의 |
| 목적물구분 | 공사 | 변경순번 | 1 |
| 변경 전 계약금액 | 21,987,840 | 변경 후 계약금액 | 21,858,000 |
| 변경 전 계약기간 시작일자 | 2025년 12월 02일 | 변경 후 계약기간 시작일자 | 2025년 12월 02일 |
| 변경 전 계약기간 종료일자 | 2026년 01월 23일 | 변경 후 계약기간 종료일자 | 2026년 01월 23일 |
| 변경 전 계약상대자명 | (주) 블루네트웍스 | 변경 후 계약대상자명 | (주) 블루네트웍스 |




