- home
- 교육정보
- 작은 학교 교육과정 브랜딩하기
- 소규모 학교현황
소규모 학교현황
원학구 재적 60명 이하 초·중학교
2026. 3. 1. 현재(분교 포함)
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 구분 | 전체 학교 | 대상 학교 | 비율(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수(ⓐ) | 학급수 | 학생수 | 학교수(ⓑ) | 학급수 | 학생수 | (ⓑ/ⓐ) | |
| 초등학교 | 355 | 3,948 | 58,817 | 218 | 1,211 | 7,802 | 61.4 |
| 중학교 | 160 | 1,593 | 35,916 | 69 | 222 | 1,604 | 43.1 |
| 계 | 515 | 5,541 | 94,733 | 287 | 1,433 | 9,406 | 52.3 |
- 「원학구 학생」이란? : 학구광역화 학교로 지정되어 주소지 이전 없이 전입학한 학생을 제외한 학생
재적 60명 이하 초·중학교
2026. 3. 1. 현재(분교 포함)
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 구분 | 전체 학교 | 대상 학교 | 비율(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수(ⓐ) | 학급수 | 학생수 | 학교수(ⓑ) | 학급수 | 학생수 | (ⓑ/ⓐ) | |
| 초등학교 | 355 | 3,948 | 58,817 | 202 | 1,100 | 6,500 | 56.9 |
| 중학교 | 160 | 1,593 | 35,916 | 67 | 215 | 1,476 | 41.9 |
| 계 | 515 | 5,541 | 94,733 | 269 | 1,315 | 7,976 | 49.4 |




학생
학부모
교직원
일반인